Heckler & Koch SLB2000
Wissenswertes zur Büchse
Bedienungsanleitungen im PDF-Format zum Download
Überschneidung von Ersatzteilen der SR1, SLB 2000+ und SLB 2000
Ein großer Teil der Ersatzteile überschneiden sich bei den genannten Modellen. So kann es sein, dass ein Ersatzteil von Haenel oder Merkel oder Heckler & Koch geliefert wird, obwohl die vorliegende Büchse von einem der beiden anderen Hersteller angeboten wird.
Zur Erklärung:
Das Design und die Produktion der ursprünglichen Heckler & Koch SLB 2000 wurde von Haenel übernommen, leicht modifiziert und als SLB 2000+ auf den Markt gebracht. Zugleich hat die Merkel SR1 ein sehr ähnliches Design, wobei auch hier viele vorhandene Bauteile der SLB 2000(+) übernommen wurden. Die Ersatzteilversorgung liegt jetzt ebenfalls (größtenteils) bei Haenel und Merkel, sodass auf der Produktseite möglicherweise ein anderer Hersteller angegeben ist, als der Ihrer Büchse. Trotzdem handelt es sich bei allen angebotenen Ersatzteilen um originale Ersatzteile.
Technische Daten
SLB 2000 L | SLB 2000 K | SLB 2000 Magnum L | Magnum K | |
---|---|---|
Kaliber | 7x64 .308 Win. .30-06 Spring. 9,3x62 | .300 Win. Mag. |
Lauf | Freischwingender, kaltgehämmerter Lauf aus Spezialstahl; Züge und Felder | |
Funktionsprinzip | Halbautomatisches Gasdruck-Selbstlade-System | |
Verschluss | Drehkopfverschluss | |
Maße | ||
Gesamtlänge | 1100 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1060 mm |
Lauflänge | 550 mm | 500 mm | 600 mm | 510 mm |
Gewichte | ||
Gesamtgewicht ohne Magazin | 3,7 kg | 3,6 kg | 3,9 kg | 3,8 kg |
Visier, mechanisch | Offene Visierung bzw. Drückjagdschiene | |
Visier, optisch | Weaverschiene | |
Magazinkapazität | 2 Patronen, 5 Patronen, 10 Patronen | 2 Patronen, 4 Patronen, 7 Patronen |
Ersatzteilliste und Explosionszeichnung
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
---|---|---|
Ladehebel, vollständig | 218617 | |
1 | Ladehebel | 218619 |
2 | Bolzen | 218768 |
3 | Druckfeder | 983614 |
4 | Klinke | 218618 |
5 | Steuerbolzen | 218629 |
6 | Schubstange (2 x) | 218633 |
7 | Auszieher Standard | 218630 |
7 | Auszieher Magnum | 218769 |
7 | Auszieher 6,5X55/.308 Win. | 233983 |
7 | Auszieher .223 Rem | 233984 |
8 | Feder | 218635 |
9 | Verschlusskopf | - |
10 | Spannstift (2 x) | 928389 |
11 | Ausstoßerbolzen (2 x) | 218631 |
12 | Druckfeder (2 x) | 205411 |
13 | Verschlussträger | 218626 |
14 | Bolzen | 209101 |
15 | SL-Sicherung | 986551 |
16 | Schlagbolzen [alte Nummer: 218628] | 5003 117 |
17 | Abdeckung | 218627 |
18 | Zylinderschraube | 983658 |
19 | Schlitzmutter (2 x) | 218636 |
20 | Korn | 983657 |
21 | Passkerbstift | 983660 |
22 | Feder | 983659 |
23 | Kornhalter | 218638 |
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
---|---|---|
24 | Rohr | - |
25 | Bolzen (2 x) | 983518 |
26 | Gewindestift | 983661 |
27 | Visier | 218641 |
28 | Visierfuss | 218639 |
29 | Scheibe | - |
30 | Verriegelungsstück | 218644 |
32 | Zylinderschraube (2 x) | 928821 |
33 | Schraube | 218790 |
34 | Schraube | 218707 |
35 | Bolzen | 218706 |
36 | Spannstift | 928690 |
37 | Schieber | 218717 |
38 | Sperre | 218718 |
39 | Druckfeder | 983520 |
40 | Bolzen | 218789 |
42 | Gewindestift | 971109 |
43 | Gasabnahme | 218645 |
44 | Schwerspannstift | 983644 |
45 | Kolben | 218649 |
46 | Kolbenring (3 x) [alte Nummer: 205383] | 102026 |
47 | Achse (2 x) [alte Nummer: 218751] | 218697 |
48 | Antrieb | 218708 |
49 | Druckfeder | 218712 |
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
---|---|---|
50 | Federführung | 218709 |
51 | Steckclip | 983595 |
52 | Puffer | 218711 |
53 | Pufferblech | 218710 |
54 | Riemenbügelsatz | 983594 |
55 | Vorderschaft | 218671 |
58 | Schiene | 218637 |
59 | Zylinderschraube (4 x) DIN 7984 M5x10 | 987386 |
60 | Sicherung | 218696 |
61 | Hahn | 218681 |
62 | Druckbolzen | 218693 |
63 | Druckfeder | 218694 |
64 | Druckfeder | 218691 |
65 | Klinke | 218690 |
66 | Klinke | 218703 |
67 | Abzugshebel | 218689 |
68 | Spannstift | 927388 |
69 | Gewindestift | 971109 |
70 | Abzug | 218686 |
71 | Kasten | 218679 |
72 | Einsatz | 218640 |
73 | Abdeckung | 218695 |
74 | Sicherungsscheibe | 218642 |
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
---|---|---|
75 | Achse | 218684 |
76 | Druckfeder | 218682 |
77 | Raststück | 218683 |
78 | Hinterschaft | 218674 |
79 | Einlage | 218750 |
80 | Zylinderschraube | 983517 |
81 | Holzschraube (2 x) | 985614 |
82 | Schaftkappe 20mm [alte Nummer: 299244] | 234983 |
83 | Druckfeder (2 x) | 218701 |
84 | Ausstoßer (2 x) | 218700 |
85 | Magazinhalter | 218676 |
86 | Schenkelfeder | 218705 |
87 | Halter | 218774 |
88 | Achse (2 x) | 218697 |
89 | Achse (3 x) | 218698 |
90 | Schenkelfeder | 218704 |
91 | Druckfeder | 218699 |
93 | Magazingehäuse | - |
94 | Zubringer | - |
95 | Zubringerfeder | - |
96 | Einlage | - |
97 | Magazinboden | - |
Magazinübersicht
Magazin, vollständig | Magazingehäuse | Zubringer | Magazinboden | Einlage | Zubringerfeder | Überzug | Einsatz | Zwischenlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Schuss | |||||||||
.30-06/9,3x62/8x57IS/7x64/.270 Win | 218651 | 218652 | 218653 | 218654 | 218655 | 218656 | |||
.308 Win | 218663 | 209917 | 218665 | 218654 | 218655 | 218692 | |||
.300 Win Mag | 218657 | 218658 | 218659 | 218654 | 218655 | 209119 | |||
5 Schuss | |||||||||
.30-06/8x57IS/7x64/.270 Win | 218791 | 218779 | 209135 | 218739 | 218753 | 209105 | 209106 | ||
9,3x62 | 209912 | 209820 | 209135 | 218739 | 218753 | 209105 | 209106 | ||
.308 Win | 209913 | 209110 | 218665 | 218739 | 218753 | 209822 | 209106 | ||
.300 Win Mag | 209136 | 209135 | 218739 | 218753 | 5003 094 | 209100 | 209922 | ||
6 Schuss | |||||||||
.223 Rem | 5003 570 | 5003 050 | 5003 038 | 218739 | 218753 | 5003 075 | 209106 | 5003 557 | |
10 Schuss | |||||||||
.30-06/8x57IS/7x64/.270 Win | 218741 | 218678 | 209135 | 218739 | 218753 | 218740 | 209100 | ||
9,3x62 | 209679 | 209136 | 209135 | 218739 | 218753 | 218740 | 209100 | ||
.308 Win | 209680 | 209918 | 218665 | 218739 | 218753 | 209821 | 209100 |
Erklärung:
durchgestrichen = Ersatzteil wird von Merkel nicht mehr vertrieben und kann somit leider nicht mehr angeboten werden.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir direkt im Shop.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Daten dieser Seite wurden sorgfältig recherchiert und stammen im Wesentlichen aus dem offiziellen Handbuch zur vorgestellten Büchse des Herstellers. Trotzdem können alle hier genannten Informationen nur als Anhaltspunkt dienen - im Zweifelsfall zählt der tatsächliche Zustand der vorliegenden Waffe und der fachmännische Rat eines Büchsenmachers. Das vollständige Handbuch kann in der Regel auf unserer Seite heruntergeladen werden.
Falls Daten auf dieser Seite fehlerhaft sein sollten, oder Sie ergänzende Informationen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per E-Mail kontaktieren.